Священник Игорь Чистюхин обнаружил в архивах стасистические данные о населении Орловской губернии. Данные о приходе храма Космы и Дамиана оказались весьма интересны и показательны.
Список населенных мест по сведениям 1866 года.
Центральный статистический комитет министерства внутренних дел.
| Название | Число дворов | Население | |
|---|---|---|---|
| муж.пол | жен.пол | ||
| Спицина, д. каз. и вл. | 81 | 230 | 229 |
| Пахомова малая (Калмыкова) д. | 15 | 42 | 45 |
| Пахомова большая д. вл. | 15 | 42 | 45 |
| Тапкая д. каз. | 6 | 20 | 20 |
| Дьячье (Кузьмодемьянское) с. и вл. | 34 | 81 | 85 |
| Евдокимово д. каз. | 17 | 44 | 46 |
| Селихово д. каз. | 44 | 128 | 135 |
| ИТОГО: | 212 | 1192 | |
| 587 | 605 | ||
О том, сколько сейчас жителей осталось на этих землях, красноречиво свидетельствуют снимки из космоса.
В статистической записи позапрошлого века использованы следующие сокращения: